NVIDIA Zirveye Oturdu: En Beğenilen Grafik Kartları İşte Burada!
Yayınlanma:
Oyuncular arasında en popüler grafik kartları, Steam'in paylaştığı verilere göre belirlendi. NVIDIA, Intel ve AMD'yi geride bırakarak liderliğe yükseldi. İşte tüm detaylar...
Dünyanın en büyük dijital oyun platformu olan Steam, bugün milyonlarca kullanıcının katılımıyla gerçekleştirilen Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarını yayımladı. Bu anket sonucunda, oyuncular arasında en popüler grafik kartları da ortaya çıktı.
Oyuncuların Beğendiği Kartlar
İşte En Beğenilen Grafik Kartları Steam tarafından paylaşılan rapora göre, platform kullanıcılarının %6.07'si NVIDIA tarafından üretilen GeForce GTX 1650 grafik kartını tercih ediyor. Türkiye'de de en çok satılan modeller arasında yer alan bu kart, uygun fiyatıyla büyük ilgi görüyor. En popüler grafik kartları sıralamasında ikinci sırayı yine NVIDIA'nın imzasını taşıyan GeForce GTX 1060 modeli aldı. Hemen arkasından ise GeForce RTX 3060 ve RTX 3060 Laptop GPU geldi. İşte oyuncular tarafından en çok kullanılan ekran kartları:Sıra | Ekran kartı | Kullanım Oranı | Değişim |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 6.07% | -0,12% |
2 | INVIDIA GeForce GTX 1060 | 4.94% | -0.05% |
3 | INVIDIA GeForce RTX 3060 | 4.90% | +0.24% |
4 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 4.54% | +0.03% |
5 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 4.53% | +0.08% |
6 | NVIDIA GeForce GTX 1050 T | 3.83% | -0,22% |
7 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.33% | +0.20% |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3.06% | +0.11% |
9 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.80% | +0.09% |
10 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 2.66% | -0.03% |
11 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 2.20% | -0.05% |
12 | AMD Radeon Graphics | 2.06% | +0.07% |
13 | INVIDIA GeForce GTX 1050 | 1.98% | -0.06% |
14 | INVIDIA GeForce RTX 3080 | 1.95% | +0.01% |
15 | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | 1.76% | +0.07% |
16 | Intel(R) UHD Graphics | 1.56% | +0.06% |
17 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1.55% | -0.06% |
18 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.44% | -0.01% |
19 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.43% | +0.02% |
20 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.40% | +0.03% |
Dijital Kültür
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.