Almanya iPhone Telefon Fiyatları (2024)
Almanya'dan ülkemize kesin dönüş yapanlara veya bir tanıdığı vasıtasıyla Almanya'dan telefon getirmek isteyenler için hazırladığımız Almanya iPhone telefon fiyatları konumuzla karşınızdayız arkadaşlar. Fiyat listemizi hazırlarken Apple Almanya resmi sitesindeki telefon fiyatlarını baz aldığımızı hatırlatırız.
Yukarıda da değindiğimiz gibi, Almanya'dan memleketine tatil için gelen bir tanıdığınız vasıtasıyla istediğiniz bir iPhone cihazına sahip olmayı hayal etmiş olabilirsiniz. Veya tanıdığınız bir güvenilir satıcı vasıtasıyla bu emelinize ulaşma yolunu da tercih etmiş olabilirsiniz. Hangi yolu tercih etmiş olursanız olun, hazırladığımız bu listemizin sizin işinize yarayacağını ve site site dolaşmadan tek bir listede tüm güncel Almanya iPhone fiyatlarını bulabileceğinizden eminiz.
Almanya iPhone Fiyatları (Güncel)
Bilindiği gibi demeyeceğim çünkü muhtemelen haberiniz daha olmamıştır. Yurt dışından telefon getirdiğinizde/getirttiğinizde sizden alınacak IMEI kayıt ücretinin daha yeni (30.12.2023) tarihinde zamlandığını duyuralım. 2024 yılı IMEI kayıt ücreti 31.692 TL oldu. IMEI kayıt ücretindeki bu artışla birlikte yurt dışından telefon getirmek hala avantajlı mı diye soranların listemizi dikkatlice incelemesini tavsiye ediyoruz.
Listemizde; iPhone 13, 14 ve iPhone 15 serilerinin Almanya güncel telefon fiyatları yer almakta. iPhone 13, iPhone 14, iPhone 14 Pro Plus fiyatlarında avantaj kaybolmuş durumda. Diğer taraftan, iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Plus fiyatlarında daha önce kâr edilebilirken, IMEI ücretinin 31.692 TL'ye çıkmasıyla var olan bu kâr da erimiş gitmiş.
MODEL | Almanya (€) | IMEI Eklenmiş (₺) | Türkiye Fiyatı (₺) | Kâr/Zarar(₺) |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 128 GB | 729 | 55.428,24 | 39.999 | -15.429 |
iPhone 13 256 GB | 859 | 59.661,04 | 44.499 | -15.162 |
iPhone 13 512 GB | 1.109 | 67.801,04 | 52.999 | -14.802 |
iPhone 14 128 GB | 849 | 59.335,44 | 47.499 | -11.836 |
iPhone 14 256 GB | 979 | 63.568,24 | 51.999 | -11.569 |
iPhone 14 512 GB | 1.229 | 71.708,24 | 60.499 | -11.209 |
iPhone 14 Pro Plus 128 GB | 949 | 62.591,44 | 53.999 | -8.592 |
iPhone 14 Pro Plus 256 GB | 1.079 | 66.824,24 | 58.499 | -8.325 |
iPhone 14 Pro Plus 512 GB | 1.329 | 74.964,24 | 66.999 | -7.965 |
iPhone 15 128 GB | 949 | 62.591,44 | 53.999 | -8.592 |
iPhone 15 256 GB | 1.079 | 66.824,24 | 58.499 | -8.325 |
iPhone 15 512 GB | 1.329 | 74.964,24 | 66.999 | -7.965 |
iPhone 15 Plus 128 GB | 1.099 | 67.475,44 | 61.999 | -5.476 |
iPhone 15 Plus 256 GB | 1.229 | 71.708,24 | 66.499 | -5.209 |
iPhone 15 Plus 512 GB | 1.479 | 79.848,24 | 74.999 | -4.849 |
iPhone 15 Pro 128 GB | 1.199 | 70.731,44 | 69.999 | -732 |
iPhone 15 Pro 256 GB | 1.329 | 74.964,24 | 74.499 | -465 |
iPhone 15 Pro 512 GB | 1.579 | 83.104,24 | 82.999 | -105 |
iPhone 15 Pro 1 TB | 1.829 | 91.244,24 | 91.499 | 255 |
iPhone 15 Pro Max 256 GB | 1.449 | 78.871,44 | 82.999 | 4.128 |
iPhone 15 Pro Max 512 GB | 1.699 | 87.011,44 | 91.499 | 4.488 |
iPhone 15 Pro Max 1 TB | 1.949 | 95.151,44 | 99.999 | 4.848 |
Almanya iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Plus Fiyatı (2024)
iPhone 14 ve 14 Pro Plus modellerinin Almanya fiyatları ise şu şekilde arkadaşlar.
MODEL | Almanya (€) | IMEI Eklenmiş (₺) | Türkiye Fiyatı (₺) | Kâr/Zarar(₺) |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 128 GB | 849 | 59.335,44 | 47.499 | -11.836 |
iPhone 14 256 GB | 979 | 63.568,24 | 51.999 | -11.569 |
iPhone 14 512 GB | 1.229 | 71.708,24 | 60.499 | -11.209 |
iPhone 14 Pro Plus 128 GB | 949 | 62.591,44 | 53.999 | -8.592 |
iPhone 14 Pro Plus 256 GB | 1.079 | 66.824,24 | 58.499 | -8.325 |
iPhone 14 Pro Plus 512 GB | 1.329 | 74.964,24 | 66.999 | -7.965 |
Almanya iPhone 15 Pro Max Telefon Fiyatı
iPhone 15 Pro Max 256 GB Almanya fiyatı 78.871 TL iken aynı modelin 512 GB hafızaya sahip olanının fiyatı 87.011 TL'den satılıyor. En son ve Apple'ın gururu iPhone 15 Pro Max 1 TB Almanya fiyatı ise 95.151 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu amiral gemisini aldığınızda 4848 TL gibi bir kâra sahip oluyorsunuz.
Almanya iPhone fiyatlarını listelediğimiz yukarıdaki tabloyu iyice incelediyseniz eğer, IMEI kayıt ücretinin 20.000 TL'den 31.692 TL'ye yükselmesiyle her şeyin alt-üst olduğunu görürsünüz. Sadece iPhone 15 Pro Max fiyatlarında az bir (4 bin civarı) kâr kalmış durumda. Artık bu telaşa ve uğraşa değer mi bilinmez ama yurt dışından telefon getirmenin avantajı neredeyse bitmiş gibi arkadaşlar. Siz ne dersiniz?
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.